טריאתלון ראשון לציון על שם ליאור שבתאי
01.05.26
טריאתלון ליאור בראשון לציון 2026 ע"ש ליאור שבתאי ז"ל
עיריית ראשון לציון, משפחת שבתאי ואיגוד הטריאתלון הישראלי שמחים להזמינכם לטריאתלון ליאור 2026 אשר יתקיים ביום שישי ה-1 במאי 2026, בראשון לציון.
הטריאתלון מנציח את זכרו של סמל ליאור שבתאי אשר נהרג בתאריך 28.2.97 בהיותו בן 19.5 בקרב קשה בלבנון בהגנה על מוצב "דלעת". ליאור לחם בגבורה תוך חיסול מספר רב של לוחמי עילית של החיזבאללה. בהיותו חשוף בצריח תוך השלכת רימונים וירי במקלע כבד, נפגע מטיל "פאגוט" ונהרג במקום.
על גילוי מקצועיות, דבקות במשימה, נחישות, קור רוח, אומץ לב והצטיינות בקרב הוענק לליאור צל"ש אלוף פיקוד הצפון. לכבוד הוא לנו, הספורטאים והמארגנים לכבד את זכרו של ליאור בתחרות נהדרת זו, מדי שנה ושנה.
מה צפוי לנו?
התחרות מיועדת לנוער 14-15, נוער 16-19, עילית, פאראטריאתלון וספרינט בוגרים.
התחרות מהווה תחרות קריטריון לקדטים 16-17 לאליפות אירופה, לפי פרסומי הועדה המקצועית.
גילאי 14-15, מתחרי הנוער והעילית יתחרו במרחק סופר ספרינט.
זמנים ומרחקים
05:00 – חלוקת ערכות משתתף
06:30 – זינוקים החל משעה
08:45 – קאט-אוף ויציאה להקפה שניה ברכיבה
09:30 – טקס סיום
רשימת מקצים
| סופר ספרינט בנים 14-15 צ'ק אין 05:30-06:15 | 06:30 |
| סופר ספרינט בנות 14-15 צ'ק אין 05:30-06:15 | 06:35 |
| סופר ספרינט נוער 16-19 ועילית גברים צ'ק אין 05:30-06:20 | 06:55 |
| סופר ספרינט נערות 16-19 ועילית נשים צ'ק אין 05:30-06:20 | 07:05 |
| ספרינט גברים ונשים עד 49 ופאראטריאתלון צ'ק אין 05:30-06:20 | 07:15 |
| ספרינט גברים ונשים מגיל +50 ושלשות צ'ק אין 05:30-06:20 | 07:20 |
מדליות ופרסים
פרסים כספיים יוענקו בחסות משפחת שבתאי למקצי הנוער (16–19), נערים ונערות, ועילית בלבד.
| מקום | מקום כללי – נוער ועילית | נוער 16–19 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 1,000 ש"ח | 1,000 ש"ח |
| 🥈 2 | 750 ש"ח | 750 ש"ח |
| 🥉 3 | 500 ש"ח | 500 ש"ח |
* ללא כפל פרס, במידה ונוער/ה יזכה/תזכה במקום בכללי יקבל את הפרס הגבוה והפרס הנותר יחולק לבא בתור כאשר התעדוף הוא לגילאים הבוגרים.
זמנים ומרחקים
| מקצה | צ'ק אין | זינוק | שחייה | רכיבה | ריצה |
| סופר ספרינט בנים 14-15 | 05:30–06:15 | 06:30 | 500 מ׳ (1) | 10 ק״מ (1) | 2.5 ק״מ (2) |
| סופר ספרינט בנות ואורבני 14-15 | 05:30–06:20 | 06:45 | 500 מ׳ (1) | 10 ק״מ (1) | 2.5 ק״מ (2) |
| סופר ספרינט נוער 16-19 ועילית גברים | 05:30–06:20 | 06:55 | 500 מ׳ (1) | 10 ק״מ (1) | 2.5 ק״מ (2) |
| סופר ספרינט נערות 16-19 ועילית נשים | 05:30–06:20 | 07:05 | 500 מ׳ (1) | 10 ק״מ (1) | 2.5 ק״מ (2) |
| ספרינט נשים כל קבוצות הגיל וגברים עד 39 ומעל 65 | 05:30–06:20 | 07:25 | 750 מ׳ (1) | 20 ק״מ (2) | 5 ק״מ (2) |
| ספרינט גברים 40 עד 65 | 06:30–07:20 | 08:20 | 750 מ׳ (1) | 20 ק״מ (2) | 5 ק״מ (2) |
