משחה נדב 2016
-
15km
-
15km
-
15km
-
15km
המשחה מתקיים בנחל עמל שבניר דוד – אחד המקומות היפים בארצנו. המים החמים (כ27 מעלות לאורך כל השנה) הנגישות, העידוד מהגשרים לאורך המסלול, האווירה המשפחתית – כל אלה מבטיחים חוויה נכונה ואטרקטיבית לכל אוהדי המים הפתוחים המנוסים והמנוסים פחות.
על המקום:
מידע חסר
עלות הרשמה:
מידע חסר
תכניה:
חסר מידע
מידע נוסף:
מידע חסר
חסר תוצאות:
מיקום | שם | ז/נ | ת.לידה | אגודה | תוצאה |
1 | אורן מלכה | זכר | 01/01/1995 | מכבי חיפה | 01:00.34 |
2 | סולניק גיא | זכר | 01/01/1995 | גליל עליון | 01:00.61 |
3 | שנל גל | זכר | 13/04/1998 | גליל עליון | 01:03.66 |
4 | אסולין עמית | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 01:04.21 |
5 | גידסי הוד | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:04.27 |
6 | אלעד גתי | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 01:05.28 |
7 | כץ דניאל | זכר | 20/02/1999 | מכבי חיפה | 01:06.95 |
8 | עופרי אור | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:07.03 |
9 | מיטלמן מייקל | זכר | 01/01/1999 | בית איל | 01:07.12 |
10 | שור יונתן | זכר | 14/05/1998 | מכבי חיפה | 01:07.70 |
11 | עומר כרמל | זכר | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:07.86 |
12 | פרשיבקי מרק | זכר | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:08.20 |
13 | אבשלום איליי | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:10.67 |
14 | ביטון יוגב | זכר | 01/01/2000 | משגב | 01:10.79 |
15 | צרמיסין אלכס | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:11.41 |
16 | פורטל בר | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:13.81 |
17 | סולניק ירין | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:15.10 |
18 | סטרונוב איתי | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:15.10 |
19 | שוורץ יהב | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:15.22 |
20 | בר אלמוג | זכר | 01/01/1999 | כוכב יאיר | 01:16.14 |
21 | נעם האס | זכר | 01/01/1999 | כוכב יאיר | 01:16.51 |
22 | פלד אמיר | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:16.60 |
23 | נוה מאור | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:27.83 |
1 | ציפרוב מקסים | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:06.53 |
2 | פולונסקי רון | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:07.40 |
3 | חביב רתם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:10.56 |
4 | פדרסקי ירון | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:11.12 |
5 | גולנד יונתן | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:11.71 |
6 | לנדינסקי נעם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:11.79 |
7 | קורובוב אריאל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:14.04 |
8 | קוצי מיכאל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:14.14 |
9 | חלפון אופיר | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:14.62 |
10 | ליעד מדרי | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:16.18 |
11 | זילברשטיין נוה | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:16.91 |
12 | אידלסון טל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:17.07 |
13 | אוסטרובסקי טל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:17.97 |
14 | כץ עידו | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:20.96 |
15 | גלנטי רועי | זכר | 01/01/2001 | כפר סבא בית ברל | 01:21.92 |
16 | בקשי מתן | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:21.94 |
17 | פרלין אלון | זכר | 10/12/2001 | אולימפ | 01:39.08 |
1 | קוט דניאל | זכר | 01/01/2002 | פליפר חדרה | 01:12.20 |
2 | מיטלמן טום | זכר | 01/01/2002 | בית איל | 01:14.16 |
3 | ברוורמן ניל | זכר | 01/01/2002 | בית איל | 01:15.08 |
4 | קמינסקי ניב | זכר | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:17.61 |
5 | פוגל אסף | זכר | 01/01/2002 | מכבי שהם | 01:17.92 |
6 | מנסור מואמן | זכר | 16/03/2002 | הפועל כפר סבא בית ברל | 01:18.83 |
7 | דרובוט תום | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:19.35 |
8 | אוברקוביץ עידו | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:20.37 |
9 | קוליגין איליה | זכר | 01/01/2002 | אולימפ | 01:20.98 |
10 | סלניק אריק | זכר | 01/01/2002 | פליפר חדרה | 01:22.62 |
11 | קוימח זיו | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:22.83 |
12 | חנוכה לשם | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:25.28 |
13 | טרופ בן | זכר | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:28.73 |
14 | גוטפריד אדם | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:29.99 |
15 | נעם אורן | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:33.93 |
1 | בן אליעזר רועי | זכר | 01/01/2003 | משגב | 01:19.14 |
2 | לובמן ליאור | זכר | 01/01/2003 | משגב | 01:19.94 |
3 | אפק דניאל | זכר | 01/01/2003 | ע.ל.ה. רעננה | 01:20.08 |
4 | אביתר חיים לוי | זכר | 01/01/2003 | גליל עליון | 01:23.56 |
5 | בוייקיס יהונתן | זכר | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:25.01 |
6 | קוסטי נדב | זכר | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:25.29 |
7 | אבשלום עידן | זכר | 01/01/2003 | גליל עליון | 01:26.83 |
8 | אלואשוילי שמעון | זכר | 01/01/2003 | ע.ל.ה. רעננה | 01:27.58 |
9 | לניר עומר | זכר | 01/01/2003 | כוכב יאיר | 01:27.83 |
10 | הירש אלדר | זכר | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:28.14 |
11 | שפע איתן | זכר | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:31.09 |
12 | כהן גלעד | זכר | 01/01/2003 | ע.ל.ה. רעננה | 01:32.09 |
13 | נדב לוי | זכר | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:33.14 |
14 | פליקשטיין נועם | זכר | 01/01/2003 | משגב | 01:33.14 |
15 | סקגיו יובל | זכר | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:33.49 |
16 | הבר אופיר | זכר | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:34.50 |
17 | לוינסון בן חיים עידן | זכר | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:53.58 |
1 | גולדברג תדהר | זכר | 01/01/2004 | בית איל | 01:22.57 |
2 | לובמן לידור | זכר | 01/01/2004 | משגב | 01:25.21 |
3 | שטגר איתי | זכר | 01/01/2004 | משגב | 01:25.87 |
4 | רומנו יואב | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:26.66 |
5 | וייסבלט אמיל | זכר | 01/01/2004 | כפר סבא בית ברל | 01:27.25 |
6 | צוק עידו | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:29.07 |
7 | פרבר יואב | זכר | 01/01/2004 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:31.56 |
8 | פולק אורי | זכר | 01/01/2004 | כוכב יאיר | 01:34.94 |
9 | מזרחי ליאור | זכר | 01/01/2004 | גליל עליון | 01:35.34 |
10 | ביטון צור | זכר | 01/01/2004 | גליל עליון | 01:35.46 |
11 | פסי אריאל | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:37.66 |
12 | בן אמיתי אביתר | זכר | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:39.08 |
13 | שטגר יואב | זכר | 01/01/2004 | משגב | 01:39.33 |
14 | אבי נטע עומר | זכר | 01/01/2004 | כוכב יאיר | 01:40.28 |
15 | ויינר איב | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:40.72 |
16 | בן אסולי ליאור | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:41.16 |
17 | ויצברג יאיר | זכר | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:43.74 |
18 | יעקב איתי | זכר | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:44.97 |
19 | משרקי מרום | זכר | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:45.01 |
20 | בוצר לביא | זכר | 01/01/2004 | בית איל | 01:46.31 |
21 | שמשון יניב | זכר | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:46.96 |
1 | אופיר עידן | זכר | 01/01/2005 | בית איל | 01:25.81 |
2 | פרץ אופק | זכר | 01/01/2005 | משגב | 01:28.57 |
3 | תורגמן אורי | זכר | 01/01/2005 | ע.ל.ה. רעננה | 01:34.73 |
4 | פיגנבויים פרי | זכר | 01/01/2005 | ע.ל.ה. רעננה | 01:36.80 |
5 | אבני איתי | זכר | 01/01/2005 | מכבי שהם | 01:36.82 |
6 | בירנבך מעין | זכר | 01/01/2005 | משגב | 01:43.04 |
7 | ג'אן ירדן | זכר | 01/01/2005 | כפר סבא בית ברל | 01:43.87 |
8 | דרור רועי | זכר | 01/01/2005 | כפר סבא בית ברל | 01:46.08 |
9 | יבין עידו | זכר | 01/01/2005 | ע.ל.ה. רעננה | 01:46.72 |
10 | יקונט גלעד | זכר | 01/01/2005 | בית איל | 01:56.97 |
1 | גלוסקין סשה | נקבה | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:08.97 |
2 | קשת ילין | נקבה | 01/01/1999 | מכבי חיפה | 01:10.75 |
3 | דביר נעם | נקבה | 01/01/1999 | בית איל | 01:23.01 |
4 | אברמוביץ מירי | נקבה | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:23.47 |
5 | דקל בר | נקבה | 01/01/2000 | 01:33.46 | |
1 | ליכטנשטיין עדן | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:18.13 |
2 | ירנבורג שרון | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:21.22 |
3 | סוקולוב מיקה | נקבה | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:21.61 |
4 | טורגמן נועה | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:26.59 |
5 | ושדי אריאל | נקבה | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:28.43 |
1 | פולובסקי לאה | נקבה | 01/01/2002 | מכבי חיפה | 01:13.50 |
2 | ברזילי אביב | נקבה | 01/01/2002 | משגב | 01:14.99 |
3 | מיה מיזלס | נקבה | 01/01/2002 | בית איל | 01:18.00 |
4 | גרציק יאנה | נקבה | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:25.12 |
5 | פודורוב דנה | נקבה | 01/01/2002 | מכבי חיפה | 01:25.38 |
6 | עפרי הדס | נקבה | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:25.44 |
7 | שני מאיה | נקבה | 01/01/2002 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:26.49 |
8 | גרציק יאנה | נקבה | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:32.47 |
1 | עמית תמר | נקבה | 01/01/2003 | 01:20.00 | |
2 | סררו ליהיא | נקבה | 01/01/2003 | פליפר חדרה | 01:20.55 |
3 | דוד יובל | נקבה | 01/01/2003 | גליל עליון | 01:24.20 |
4 | ברומר נטע | נקבה | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:27.20 |
5 | בואני שירה | נקבה | 01/01/2003 | ע.ל.ה. רעננה | 01:29.72 |
6 | מזרחי ליהי | נקבה | 01/01/2003 | גליל עליון | 01:30.84 |
7 | גראו יובל | נקבה | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:33.11 |
8 | גורן בר | נקבה | 01/01/2003 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:34.51 |
9 | קרמר דניאל | נקבה | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:39.34 |
10 | ציון ענבר | נקבה | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:39.50 |
11 | מנסור גראם | נקבה | 01/01/2003 | כפר סבא בית ברל | 01:43.06 |
12 | קמפף יעל | נקבה | 01/01/2003 | מכבי שהם | 01:45.56 |
1 | גבאי רום | נקבה | 01/01/2004 | כפר סבא בית ברל | 01:28.02 |
2 | סולן יובל | נקבה | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:29.13 |
3 | וולוצקי פז | נקבה | 01/01/2004 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:29.81 |
4 | לב עופר | נקבה | 01/01/2004 | בית איל | 01:30.16 |
5 | קלימוב אלה | נקבה | 01/01/2004 | פליפר חדרה | 01:32.50 |
6 | פינצוק מלי | נקבה | 01/01/2004 | אולימפ | 01:34.83 |
7 | דימונד גבריאלה | נקבה | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:36.28 |
8 | בן ישעיה יעל | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:39.28 |
9 | זסלבסקי ליה | נקבה | 01/01/2004 | אולימפ | 01:41.71 |
10 | גוטליב לי | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:42.81 |
11 | שקד כהן | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:43.92 |
12 | וקסלר מיכל | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:44.91 |
13 | כספי עדי | נקבה | 01/01/2004 | כפר סבא בית ברל | 01:45.61 |
14 | גמינדר יובל | נקבה | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:46.44 |
15 | וייס הודיה | נקבה | 01/01/2004 | ע.ל.ה. רעננה | 01:47.87 |
16 | שמואלי רוני | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:50.55 |
17 | סנדץ גיא | נקבה | 01/01/2004 | מכבי שהם | 01:53.65 |
18 | נובקובסקי ניקול | נקבה | 01/01/2004 | בית איל | 01:54.62 |
1 | אליהו עופרי | נקבה | 01/01/2005 | בית איל | 01:32.51 |
2 | בהט מיה | נקבה | 01/01/2005 | גליל עליון | 01:34.61 |
3 | שטייננמן שרון | נקבה | 01/01/2005 | פליפר חדרה | 01:35.71 |
4 | אברהמי שירה | נקבה | 01/01/2005 | מכבי שהם | 01:40.08 |
5 | רום גרינבוים עלמה | נקבה | 01/01/2005 | בית איל | 01:41.41 |
6 | פינשטיין ליה | נקבה | 01/01/2005 | ע.ל.ה. רעננה | 01:41.59 |
7 | צור נוגה | נקבה | 01/01/2005 | בית איל | 01:41.97 |
8 | כהן גילי | נקבה | 01/01/2005 | כפר סבא בית ברל | 01:44.50 |
9 | זייתוני נעמי | נקבה | 01/01/2005 | כפר סבא בית ברל | 01:46.17 |
10 | מייזלס עלמה | נקבה | 01/01/2005 | בית איל | 01:48.10 |
11 | גראו ירדן | נקבה | 01/01/2005 | כפר סבא בית ברל | 01:48.44 |
12 | לביא יעל | נקבה | 01/01/2005 | מכבי שהם | 01:48.81 |
13 | פלורס פרטין עדן | נקבה | 01/01/2005 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:49.05 |
14 | לאט גוני | נקבה | 01/01/2005 | מכבי שהם | 01:59.71 |
15 | יקונט אביה | נקבה | 01/01/2005 | בית איל | 02:07.79 |
מיקום | שם | ז/נ | ת.לידה | אגודה | תוצאה |
1 | סולניק גיא | זכר | 01/01/1995 | גליל עליון | 01:00.22 |
2 | אלעד גתי | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 01:03.47 |
3 | כץ דניאל | זכר | 20/02/1999 | מכבי חיפה | 01:03.51 |
4 | פורטל בר | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:09.82 |
5 | סולניק ירין | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:09.90 |
6 | שוורץ יהב | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:12.90 |
7 | האס נועם | זכר | 01/01/1999 | כוכב יאיר | 01:14.23 |
8 | פולק איתי | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:18.39 |
9 | וולובוייב ויטלי | זכר | 01/01/2000 | אולימפ | 01:29.09 |
1 | גרצ'יק דוד | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:03.17 |
2 | חביב רתם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:08.57 |
3 | פולונסקי רון | זכר | 01/01/2001 | בית איל | 01:09.01 |
4 | זינגרמן דן | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:10.13 |
5 | ציפרוב מקסים | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:11.59 |
6 | גולנד יונתן | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:12.61 |
7 | מדרי ליעד | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:15.12 |
8 | גלבוע אלעל | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:16.05 |
9 | אידלסון טל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:17.08 |
10 | בקשי מתן | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:18.90 |
11 | פרי עידו | זכר | 01/01/2001 | מכבי שהם | 01:22.33 |
12 | גלנטי רועי | זכר | 01/01/2001 | כפר סבא בית ברל | 01:24.68 |
1 | אסף פוגל | זכר | 01/01/2002 | מכבי שהם | 01:11.05 |
2 | מיטלמן טום | זכר | 01/01/2002 | בית איל | 01:11.59 |
3 | לוגסי עידו | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:19.46 |
4 | דרובוט תום | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:20.25 |
5 | אילני ניר | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:21.75 |
6 | קוליגין איליה | זכר | 01/01/2002 | אולימפ | 01:22.06 |
7 | שטגר איתי | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:22.68 |
8 | לובמן לידור | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:23.21 |
9 | גוטפרחד אדם | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:31.46 |
10 | מנסור מואמן | זכר | 16/03/2002 | הפועל כפר סבא בית ברל | 01:20.42 |
1 | כהנא דפנה | נקבה | 01/01/1999 | מכבי שהם | 01:22.10 |
1 | ליכטנשטיין עדן | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:16.62 |
2 | טורגמן נועה | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:19.05 |
3 | ירנבורג שרון | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:19.20 |
4 | מוהיני ברברמן | נקבה | 01/01/2001 | בית איל | 01:36.02 |
1 | ברזילי אביב | נקבה | 01/01/2002 | משגב | 01:13.79 |
2 | פודורוב דנה | נקבה | 01/01/2002 | מכבי חיפה | 01:19.49 |
3 | גרציק יאנה | נקבה | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:25.12 |
4 | מגנאג'י נועה | נקבה | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:25.71 |
5 | שקד מאיה | נקבה | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:27.25 |
6 | הלביץ גיל | נקבה | 01/01/2002 | משגב | 01:28.71 |
7 | טל עמית | נקבה | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:43.35 |
8 | יחיא ביאן | נקבה | 01/01/2002 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:44.31 |
מיקום | שם | ז/נ | ת.לידה | אגודה | |
1 | מטלון עומר | זכר | 01/01/1998 | עומר | 01:12.93 |
2 | שור יונתן | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 01:13.17 |
3 | גידסי הוד | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:13.69 |
4 | מיסינקביץ דניאל | זכר | 01/01/1999 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:14.62 |
5 | עומר כרמל | זכר | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:15.78 |
6 | שנל גל | זכר | 13/04/1998 | הפועל גליל עליון | 01:18.11 |
7 | עומר הראל | זכר | 01/01/1999 | מכבי חיפה | 01:18.34 |
8 | עופרי אור | זכר | 01/01/1999 | הפועל גליל עליון | 01:18.84 |
9 | אופק רגב | זכר | 01/01/2000 | 01:21.00 | |
10 | פלד אמיר | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:25.29 |
11 | בר אלמוג | זכר | 01/01/1999 | כוכב יאיר | 01:34.43 |
1 | לנדינסקי נועם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:19.64 |
2 | חביב רתם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:20.33 |
3 | גולנד יונתן | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:20.41 |
4 | כץ עידן | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:24.85 |
5 | חלפון אופיר | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:25.22 |
6 | ביגון דניאל | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:29.24 |
7 | מטרי מידן | זכר | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:36.10 |
8 | גלנטי רועי | זכר | 01/01/2001 | כפר סבא בית ברל | 01:39.28 |
9 | פרלין אלון | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:49.91 |
1 | ברוורמן ניל | זכר | 01/01/2002 | בית איל | 01:19.72 |
2 | קמינסקי ניב | זכר | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:25.68 |
3 | פוגל אסף | זכר | 01/01/2002 | מכבי שהם | 01:28.28 |
4 | קנימב זיו | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:33.72 |
5 | אוברקוביץ עידו | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:34.06 |
6 | חנוכה לשם | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:37.31 |
7 | גוטפריד אדם | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:45.23 |
1 | גלוסקין סשה | נקבה | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:17.27 |
2 | גלילי עדן | נקבה | 31/08/1998 | הפועל גליל עליון | 01:26.91 |
3 | שמרון רותם | נקבה | 01/01/1997 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:30.37 |
4 | סלוצקר טלי | נקבה | 01/01/2000 | כפר סבא בית ברל | 01:55.06 |
1 | נסים שי | נקבה | 13/10/2001 | הפועל גליל עליון | 01:31.79 |
2 | סוקולב מיקה | נקבה | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:35.79 |
1 | פולונסקי לאה | נקבה | 01/01/2002 | מכבי חיפה | 01:20.14 |
2 | ברזלי אביב | נקבה | 28/05/2002 | הפועל מ.א. משגב | 01:27.90 |
מיקום | שם | ז/נ | ת.לידה | אגודה | |
1 | שנל גל | זכר | 01/01/1998 | גליל עליון | 01:01.95 |
2 | מיטלמן מייקל | זכר | 01/01/1999 | בית איל | 01:01.78 |
3 | פרשיבקו מרק | זכר | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:04.69 |
4 | פרבר עידו | זכר | 01/01/2000 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:07.62 |
5 | אבשלום איליי | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:09.00 |
6 | ביטון יוגב | זכר | 01/01/2000 | משגב | 01:09.70 |
7 | סטרינג איתי | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:13.12 |
8 | פלד אמיר | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:17.56 |
1 | גולנד יונתן | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:13.44 |
2 | אוסטרובסקי שלי | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:13.90 |
3 | פריימן אריאל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:14.79 |
4 | בקשי מתן | זכר | 01/01/2001 | 01:17.01 | |
5 | מצרי ליעד | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:17.31 |
6 | סטרול גל | זכר | 01/01/2001 | 01:20.72 | |
7 | פרלין אלון | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:45.02 |
1 | אוברקוביץ עידו | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:18.12 |
2 | מנסור מואמן | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:21.08 |
3 | שמעוני ניר | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:23.94 |
4 | קוליגין איליה | זכר | 01/01/2002 | אולימפ | 01:30.02 |
5 | לניר עומר | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:34.28 |
6 | אבי נטע עומר | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:42.27 |
1 | סוקולוב מיקה | נקבה | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:15.72 |
2 | ברזלי אביב | נקבה | 28/05/2002 | הפועל מ.א. משגב | 01:13.37 |
מיקום | שם | ז/נ | ת.לידה | אגודה | תוצאה |
1 | אסולין עמית | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 00:56.07 |
2 | מטלון עומר | זכר | 01/01/1998 | עומר | 00:56.55 |
3 | אלעד גתי | זכר | 01/01/1998 | מכבי חיפה | 00:56.78 |
4 | דניאלי עומר | זכר | 01/01/1998 | מכבי שהם | 00:58.09 |
5 | סטון ערן | זכר | 01/01/1998 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:00.10 |
6 | ביטון יוגב | זכר | 01/01/2000 | משגב | 01:00.97 |
7 | צרמיסין אלכס | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:01.02 |
8 | צירלין עידו | זכר | 01/01/2000 | הפועל עמק-יזרעאל-נ.ע.ג | 01:01.93 |
9 | פורטל בר | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:02.10 |
10 | סטריקוב איתי | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:02.26 |
11 | שוורץ יהב | זכר | 01/01/2000 | גליל עליון | 01:03.83 |
12 | פולק איתי | זכר | 01/01/2000 | כוכב יאיר | 01:06.69 |
13 | האס נועם | זכר | 01/01/1999 | כוכב יאיר | 01:07.77 |
14 | נוה מאור | זכר | 01/01/1999 | גליל עליון | 01:10.50 |
15 | וולובוייב ויטלי | זכר | 01/01/2000 | אולימפ | 01:14.82 |
1 | ציפרוב מקסים | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 00:59.69 |
2 | פדרסקי ירון | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:01.66 |
3 | לנדינסקי נועם | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:03.08 |
4 | זילברשטיין נוה | זכר | 01/01/2001 | משגב | 01:03.49 |
5 | פרימן אריאל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:03.79 |
6 | אידלסון טל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:05.65 |
7 | קורובוב אריאל | זכר | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:06.22 |
8 | שושני טל | זכר | 01/01/2001 | גליל עליון | 01:06.36 |
9 | מטרי מידן | זכר | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:07.74 |
10 | אלעל גלבוע | זכר | 01/01/2001 | כוכב יאיר | 01:08.18 |
11 | חלפון אופיר | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:09.11 |
12 | ביגון דניאל | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:09.62 |
13 | גלנטי רועי | זכר | 01/01/2001 | כפר סבא בית ברל | 01:10.30 |
14 | פרלין אלון | זכר | 01/01/2001 | אולימפ | 01:25.24 |
1 | קמינסקי ניב | זכר | 01/01/2002 | ע.ל.ה. רעננה | 01:07.67 |
2 | אוברקוביץ עידו | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:08.18 |
3 | דרובוט תום | זכר | 01/01/2002 | משגב | 01:08.66 |
4 | מנסור מואמן | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:09.55 |
5 | לוגסי עידו | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:09.90 |
6 | אילני ניר | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:10.03 |
7 | סלניק אריק | זכר | 01/01/2002 | פליפר חדרה | 01:10.32 |
8 | קוליגין איליה | זכר | 01/01/2002 | אולימפ | 01:11.66 |
9 | קנימב זיו | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:11.73 |
10 | פורלנדר גיא | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:14.09 |
11 | חנוכה לשם | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:14.86 |
12 | גוטפריד אדם | זכר | 01/01/2002 | כפר סבא בית ברל | 01:17.22 |
13 | נעם אורן | זכר | 01/01/2002 | גליל עליון | 01:18.59 |
14 | עמית אלמוג | זכר | 01/01/2002 | כוכב יאיר | 01:26.34 |
1 | אברמוביץ מירי | נקבה | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:10.26 |
2 | לב רן יפעת | נקבה | 01/01/2000 | מכבי חיפה | 01:12.74 |
1 | ליכטנשטיין עדן | נקבה | 01/01/2001 | מכבי חיפה | 01:09.91 |
2 | ושדי אריאל | נקבה | 01/01/2001 | ע.ל.ה. רעננה | 01:12.78 |
